Car Rental Reservations
レンタカー予約

レンタカー車両情報
車種 | メルセデス・ベンツ Eクラス(LDA-213004C) |
---|---|
乗車定員 | 5人 |
燃料の種類 | 軽油(ディーゼル) |
駆動タイプ | 2WD |
排気量 | 2.14 L(2,143 cc) |
全長 | 4,950 mm |
全幅 | 1,850 mm |
全高 | 1,465 mm |
車両重量 | 1,820 kg |
車両総重量 | 2,095 kg |
レンタカー料金表
12時間 | 8,000円(税込) |
---|---|
24時間(1日) | 12,000円(税込) |
保険・補償内容
種類 | 補償内容 |
---|---|
対人賠償 | 1名につき無制限(自賠責3,000万円を含む) |
対物賠償 | 1事故につき無制限(免責額:0円) |
車両保険 | 1事故につき車両時価額まで(免責額:10万円) |
人身傷害 | 1名につき3,000万円まで |
※ 自己負担額および補償限度を超える損害はお客様のご負担となります。
※ 車両が自走不能となった場合は、搬送費用として最大15万円まで補償いたします。

レンタカー車両情報
車名 | メルセデス・ベンツ |
---|---|
型式 | LDA-205204 |
車体番号 | WDD2052042F363621 |
用途・種別 | 乗用車(自家用) |
車両の形状 | ステーションワゴン |
駆動方式 | 2WD |
燃料の種類 | 軽油(ディーゼル) |
原動機型式 | 651 |
排気量 | 2.14 L(2,143 cc) |
乗車定員 | 5人 |
長さ | 4,730 mm |
幅 | 1,810 mm |
高さ | 1,450 mm |
車両重量 | 1,750 kg |
車両総重量 | 2,025 kg |
前前軸重 | 930 kg |
後後軸重 | 820 kg |
レンタカー料金表
12時間 | 6,000円(税込) |
---|---|
24時間(1日) | 10,000円(税込) |
保険・補償内容
種類 | 補償内容 |
---|---|
対人賠償 | 1名につき無制限(自賠責3,000万円を含む) |
対物賠償 | 1事故につき無制限(免責額:0円) |
車両保険 | 1事故につき車両時価額まで(免責額:10万円) |
人身傷害 | 1名につき3,000万円まで |
※ 自己負担額および補償限度を超える損害はお客様のご負担となります。
※ 車両が自走不能となった場合は、搬送費用として最大15万円まで補償いたします。

レンタカー車両情報
車名 | MINI クラブマン |
---|---|
型式 | DBN-LN15 |
用途・種別 | 乗用車(自家用) |
車両の形状 | ステーションワゴン |
駆動方式 | 2WD |
燃料の種類 | ガソリン |
排気量 | 1.50 L(1,497 cc) |
乗車定員 | 5人 |
長さ | 4,270 mm |
幅 | 1,800 mm |
高さ | 1,470 mm |
車両重量 | 1,430 kg |
車両総重量 | 1,705 kg |
レンタカー料金表
12時間 | 5,000円(税込) |
---|---|
24時間(1日) | 9,000円(税込) |
保険・補償内容
種類 | 補償内容 |
---|---|
対人賠償 | 1名につき無制限(自賠責3,000万円を含む) |
対物賠償 | 1事故につき無制限(免責額:0円) |
車両保険 | 1事故につき車両時価額まで(免責額:10万円) |
人身傷害 | 1名につき3,000万円まで |
※ 自己負担額および補償限度を超える損害はお客様のご負担となります。
※ 車両が自走不能となった場合は、搬送費用として最大15万円まで補償いたします。

レンタカー車両情報
車名 | トヨタ プリウス |
---|---|
型式 | DAA-ZVW30 |
車体番号 | ZVW30-5732792 |
用途・種別 | 乗用車(自家用) |
車両の形状 | セダン(ハッチバック型) |
駆動方式 | 2WD |
燃料の種類 | ガソリン(ハイブリッド) |
原動機型式 | 2ZR-3JM |
排気量 | 1.79 L |
乗車定員 | 5人 |
長さ | 4,480 mm |
幅 | 1,745 mm |
高さ | 1,490 mm |
車両重量 | 1,350 kg |
車両総重量 | 1,625 kg |
前前軸重 | 830 kg |
後後軸重 | 520 kg |
レンタカー料金表
12時間 | 4,000円(税込) |
---|---|
24時間(1日) | 7,000円(税込) |
保険・補償内容
種類 | 補償内容 |
---|---|
対人賠償 | 1名につき無制限(自賠責3,000万円を含む) |
対物賠償 | 1事故につき無制限(免責額:0円) |
車両保険 | 1事故につき車両時価額まで(免責額:10万円) |
人身傷害 | 1名につき3,000万円まで |
※ 自己負担額および補償限度を超える損害はお客様のご負担となります。
※ 車両が自走不能となった場合は、搬送費用として最大15万円まで補償いたします。