休業日

2026年3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20春分の日 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
が休業日です。
2026年4月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29昭和の日 30
が休業日です。
2026年5月
1 2
3憲法記念日 4みどりの日 5こどもの日 6振替休日 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
が休業日です。
2026年6月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
が休業日です。
2026年7月
1 2 3 4
5 6夏季休業日 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20海の日 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
が休業日です。
2026年8月
1
2 3夏季休業日 4 5 6 7 8
9 10夏季休業日 11山の日 12夏季休業日 13夏季休業日 14夏季休業日 15夏季休業日
16 17 18 19 20 21 22
23 24夏季休業日 25 26 27 28 29
30 31
が休業日です。
2026年9月
1 2 3 4 5夏季休業日
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21敬老の日 22国民の休日 23秋分の日 24 25 26
27 28 29 30
が休業日です。
2026年10月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12スポーツの日 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26休業日 27 28 29 30 31
が休業日です。
2026年11月
1 2 3文化の日 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23勤労感謝の日 24 25 26 27 28
29 30
が休業日です。
2026年12月
1 2 3 4 5休業日
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28年末年始休暇 29年末年始休暇 30年末年始休暇 31年末年始休暇
が休業日です。